クレジットカード不要!すべての機能を今すぐ無料で使えます
機能など \ プラン | FREE | STARTER | PRO | CLASSIC | ELITE | ENTERPRISE | MSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格(税別) | 月契約の場合 (※1) | 0円 | 2,800円/月 | 9,800円/月 | 26,000円/月 | 65,300円/月 | 130,800円/月 | 25,800円/月 |
年契約の場合 | 0円 | 30,000円/年 (※1) | 106,000円/年 | 283,000円/年 | 712,000円/年 | 1,426,000円/年 | 281,000円/年 | |
30日経過するとFREEプランになるので安心 | サインアップ 30日間フル機能使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | |
ベーシック監視 | 監視上限数 ++ | 5 (※2) | 10 | 40 | 100 | 250 | 500 | 50 |
Webサイト監視(URL/HTTP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DNS監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SSL証明書監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
REST API監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
サーバー監視(死活/リソース/プロセスなど) | 死活監視のみ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
プラグイン活用(DBやWordPressなどの特有の監視) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
クラウド監視(AWS/Azure/GCP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Docker監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
cron監視(25 cron監視でベーシック監視上限数を1消費) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
その他の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
アドバンス監視 | 監視上限数 ++ | 0 (※2) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 3 |
Webシナリオ監視(Webトランザクション) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Webページスピード分析 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Webサイト改ざん監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FTP転送監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
メール配信監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
アプリケーション性能監視(APM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft Office 365特有の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft SharePoint特有の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft Active Directory特有の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft Hyper-V特有の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoft BizTalk特有の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Microsoftフェールオーバークラスター特有の監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ログ監視(上限容量) ++ | ![]() | 500MB | 500MB | 500MB | 1GB | 1GB | 1GB | |
ネットワーク監視(監視インターフェース上限数) ++ | ![]() | 5 | 5 | 10 | 50 | 100 | 50 | |
NetFlow分析(分析インターフェース上限数) ++ | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
リアルユーザー監視(RUM、監視上限数/月) ++ | ![]() | 1ページ10万PV | 5ページ50万PV | 10ページ100万PV | 50ページ500万PV | 100ページ1000万PV | 5ページ50万PV | |
その他の機能 | ユーザー追加数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メール&プッシュ通知 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SMS&音声通知(クレジット上限数/月) ++ (※3) | 0 | 50 | 150 | 250 | 400 | 500 | 150 | |
誤報防止 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ステータスページ公開(上限数) ++ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2/顧客 | |
監視ロケーション数 | 1 | 1+7 | 1+7 | 1+7 | 1+15 | 1+15 | 1+7 | |
チェック間隔 | 10分 | 1分 | 1分 | 1分 | 30秒 | 30秒 | 1分 | |
モバイル機器からの監視 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ダッシュボード | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ネットワーク構成図自動作成(レイヤー2マップ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SLAレポート | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
その他各種レポート | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
監視グループ設定 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IT自動化 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
複数ユーザーログイン | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
モバイルアプリ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
サードパーティ連携 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
アカウント管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ビジネスユニット管理が可能 | カスタマーアカウント管理が可能 | |
カスタマーアカウント(上限数) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | |
サポート | ユーザーガイド/ナレッジベース | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コミュニティ(英語) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
メールサポート | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
30日経過するとFREEプランになるので安心 | サインアップ 30日間フル機能使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う | サインアップ 30日間無料で使う |
++:オプションを購入することで追加できます。 (※1) 支払方法はクレジットカード払いに限ります。 (※2) オプション対象外です。 (※3) 1通知2クレジット消費し、残分の繰り越しはありません。
1つのオプションを複数購入できます。プラン同様、月契約はクレジットカード払いに限ります。
機能名 | ユニット名 | 価格(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
月契約の場合 | 年契約の場合 | |||
ベーシック監視 | 10監視追加 | 4,100円/月 | 44,000円/年 | STARTER、PRO、CLASSICプランに限ります |
20監視追加 | 8,000円/月 | 87,000円/年 | ||
50監視追加 | 13,200円/月 | 143,000円/年 | ||
100監視追加 | 26,300円/月 | 286,000円/年 | ||
250監視追加 | 65,500円/月 | 714,000円/年 | ||
500監視追加 | 130,900円/月 | 1,428,000円/年 | ||
アドバンス監視 | 2監視追加 | 5,400円/月 | 58,000円/年 | STARTER、PROプランに限ります |
5監視追加 | 15,900円/月 | 173,000円/年 | ||
25監視追加 | 65,500円/月 | 714,000円/年 | ||
ログ監視 | 10GB追加 | 2,500円/月 | 27,000円/年 | |
100GB追加 | 22,500円/月 | 245,000円/年 | ||
1TB追加 | 212,300円/月 | 2,315,000円/年 | ||
ネットワーク監視 | 100インターフェース追加 | 13,200円/月 | 143,000円/年 | |
250インターフェース追加 | 19,800円/月 | 215,000円/年 | ||
1000インターフェース追加 | 52,500円/月 | 572,000円/年 | ||
NetFlow分析 | 50インターフェース追加 | 32,800円/月 | 357,000円/年 | |
1000インターフェース追加 | 523,600円/月 | 5,712,000円/年 | ||
RUM(リアルユーザー監視) | 5ページ50万PV追加 | 6,400円/月 | 69,000円/年 | |
5ページ500万PV追加 | 32,600円/月 | 355,000円/年 | ||
モバイルAPM:1アプリ10万エンドユーザー追加 | 26,000円/月 | 283,000円/年 | ||
SMS&音声通知クレジット | STARTERプラン以下を利用 月50クレジット追加 | 4,100円/月 | 44,000円/年 | クレジットカード払いに限ります |
STARTERプラン以下を利用 月100クレジット追加 | 8,000円/月 | 87,000円/年 | クレジットカード払いに限ります | |
STARTERプラン以下を利用 月2500クレジット追加 | 196,400円/月 | 2,142,000円/年 | クレジットカード払いに限ります | |
PROプラン以上を利用 月50クレジット追加 | 2,800円/月 | 30,000円/年 | ||
PROプラン以上を利用 月100クレジット追加 | 5,400円/月 | 58,000円/年 | ||
PROプラン以上を利用 月2500クレジット追加 | 130,900円/月 | 1,428,000円/年 | ||
ステータスページ公開 | 1ステータスページ追加 | 2,000円/月 | 21,000円/年 | Site24x7 StatusIQ GREENプラン(2,000円/月 または 21,000円/年)を購入している必要があります |
カスタマーアカウント | 1顧客8ベーシック監視追加 | 2,500円/月 | 27,000円/年 | MSPプランに限ります |
大規模環境の監視をご要望の方はこちらのフォームからお問い合わせください。