機能チェックリスト
WebNMS
WebNMS Framework
ネットワーク管理システム開発ツール
機能チェックリスト
印刷してご利用いただけます。
[凡例]
◎ : 標準機能または設定変更のみで対応可能
○ : WebNMS Framework APIを使用して開発
△ : 独自開発機能をWebNMS Framework APIを使用して統合
カテゴリ | 項目 | 対応可否 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
システム構成 | 冗長構成 | ◎ | サーバの二重化構成、フェイルオーバー機能の使用が可能 | |
サポートOS | ◎ | Windows(XP/Server 2008/Vista)、RedHat Linux(9/Enterprise Linux 5.0/AS 4.0/Fedora 9)、Solaris(Solaris 10) | ||
サポートデータベース | ◎ | PostgreSQLデータベースを製品に内蔵。Oracle MySQL に変更可能 | ||
装置検出(ディスカバリ) | オートディスカバリ | ◎ | 自動装置検出処理の定期スケジューリングが可能 | |
IPv6装置検出対応 | ◎ | IPv6装置を検出 | ||
SNMP | ◎ |
|
||
Ping | ◎ | ICMPによる装置検出 | ||
TL1 | ○ | TL1コマンドによる装置検出 | ||
CORBA | ○ | CORBAによる装置検出 | ||
独自プロトコル | △ | 独自プロトコル(UDP/TCP/HTTP など)を使用した装置検出が可能 (APIを使用したプログラミングが必要) |
||
カスタマイズ用DiscoveryAPI、TopoAPI | ◎ | DiscoveryAPI - ディスカバリの実施、設定変更が可能なAPIを提供 TopoAPI - データベース内の管理オブジェクトを追加、変更、削除できるAPIを提供 |
||
マップ | 自動マップ生成 | ◎ | 条件に合致したマップを自動生成 | |
マップの階層化 | ◎ | ツリービュー上にマップの階層構造を定義可能 | ||
マップ背景イメージ | ◎ | マップの背景にイメージファイルを表示することが可能 | アイコン位置移動・固定 | ◎ | アイコンをドラッグすることでアイコン位置を変更することが可能 |
アイコンのグループ化 | ◎ | 複数のアイコンをグループ化し、サブマップにこれらのアイコンを表示 | ||
マップコンテナ機能 | ○ | マップアイコン上に、マップアイコンを含めて表示することが可能 | ||
アクティブマップ機能 | ◎ | マップ上に表示するアイコンの表示基準を設定することで、装置の状態がこの基準に合致した場合、該当するアイコンが動的に表示される。基準に適合しない状態となった場合、アイコンはマップ上から削除される | ||
自動マップレイアウト機能 | ◎ | イーサネット/リング/サークル/フローレイアウトからアイコンのレイアウト方法を選択可能。APIの使用によりレイアウトプログラムを作成可能 | ||
アイコンへのアラーム重要度伝播 | ◎ | 発生した警報(アラート)のステータスをマップアイコン色として伝播可能 | ||
アイコンイメージの自動設定 | ◎ | 装置タイプ(sysObjectIDにより決定)毎に、アイコンイメージファイルを指定可能 | ||
アイコンのコピー&ペースト | ◎ | マップツールバー上にコピー、ペーストボタンを配置 | ||
マップアイコンメニュー設定 | ○ | マップメニューを編集可能。Javaフレーム表示、Javaクラス呼び出し、システムコマンド実行、ブラウザ起動アクションなどをメニューアイテムとして定義可能 | ||
カスタマイズ用MapAPI | ○ | MapAPI - マップの変更、マップ上のオブジェクト・シンボルを追加、更新、削除できるAPIを提供 | ||
装置一覧表示(インベントリ管理) | 管理オブジェクトの一覧表示 | ◎ | 管理オブジェクトとして定義されている装置およびそのサブコンポーネント(ポート、カード、スロットなど)を一覧表示。いわゆる、インベントリビューとして使用可能 | |
カスタムビュー生成可能 | ◎ | 管理オブジェクトとして定義されている装置が保持する属性(プロパティ)でフィルタリングしたカスタムパネルを生成可能 | ||
アラーム発生による重要度表示が可能 | ◎ | 警報(アラート)発生により該当装置(ManagedObject)のステータスを自動更新 | ||
メニュー/ポップアップメニュー設定 | ○ | 管理オブジェクトのタイプ別に個別のメニューを設定可能。Javaフレーム表示、Javaクラス呼び出し、システムコマンド実行、ブラウザ起動アクションなどをメニューアイテムとして定義可能 | ||
ソート | ◎ | 表示順をソート可能、表示項目の順序も変更可能 | ||
検索 | ◎ | 各表示項目の内容を検索可能 | ||
障害管理 | SNMPトラップ監視 | ◎ | クライアント上の設定画面からイベント生成ルールを定義可能 | |
SNMPトラップ転送 | ◎ | 他のネットワーク管理システムに受信トラップを転送することが可能 (ソースコードを含むサンプルプログラムを提供) |
||
Ping監視 | ◎ | ポーリング間隔を変更可能 | ||
しきい値設定 | ◎ | SNMPポーリング機能においてしきい値設定が可能 | ||
Syslog監視 | ◎ | Syslog監視機能パックをオプションパッケージとして販売 | ||
イベントログ一覧 | ◎ | イベント履歴一覧画面 | ||
アラーム一覧 | ◎ | 警報(アラート)一覧画面 | ||
ポップアップメニュー | ○ | 各警報(アラート)選択時に、ポップアップメニューを表示可能。メニューアイテムを追加可能。Javaフレーム表示、Javaクラス呼び出し、ブラウザ起動などが可能。 | ||
警報重要度の変更 | ◎ | 警報(イベント、アラート)の各重要度に対する表示色を変更可能 また、重要度レベルの追加が可能 |
||
アラーム関連付け処理 | ◎ | 障害の発生イベントと復旧イベントのペアリング処理はデフォルト機能として実装 複雑な関連付け処理については、Java APIによるカスタマイズ作業が必要 |
||
アラーム検索機能 | ◎ | 警報(アラート)が持つプロパティ(重要度、時刻、メッセージなど)により、検索条件を指定可能 | ||
フィルタ処理 | ○ | Java APIによるカスタマイズ作業が必要 | ||
アラームアクション | ◎ | メール送信、SMS送信、システムコマンド実行、Javaカスタムクラス呼び出し、アラーム抑止 | ||
アラーム承認 | ◎ | 警報(アラート)の確認を行うための機能 承認したユーザのユーザ名がアラートに設定 |
||
アラーム手動クリア | ◎ | Clear以外の状態のアラームをClear状態に移行させる。すなわち、アラームの手動による復旧オペレーション | ||
アラーム注釈 | ◎ | 警報(アラート)に対してコメントを付加することが可能 | ||
アラームステータスの上位伝播 | ◎ | 警報(アラート)重要度のネットワークデータベース一覧とマップアイコンへの反映 | ||
カスタムビュー | ◎ | アラート(Alert)のプロパティを表示基準として指定することで、基準に合致したアラートのみ表示するビューを生成可能 | ||
カスタマイズ用EventAPI、AlertAPI | ○ | EventAPI - イベントを追加、検索できるAPIを提供 AlertAPI - アラートを追加、削除、検索できるAPIを提供 |
||
性能管理 | SNMP MIBポーリング | ◎ | 定期MIB収集機能 | |
プライベートMIB読み込み | ◎ | 各ベンダにて定義したエンタープライズMIBをツール上に読み込むことが可能 | ||
グラフ表示 | ◎ | Javaクライアント上のJavaグラフおよびWebブラウザ上にグラフイメージを表示可能 | ||
Webレポート表示 | ◎ | Webクライアント上に、収集したMIB値をレポート表示 | ||
しきい値設定 | ◎ | しきい値超過によるイベントを生成可能 | ||
複数MIB取得の同時収集および計算処理 | ◎ | 複数MIBのデータ収集を実行し、計算処理を実行可能。例、使用率の計算など。 | ||
KPI | ◎ | 定量的な指標を定め、定期的に測定することが可能 | ||
カスタマイズ用PollAPI | ○ | PollAPI - ポーリングの開始・停止、ポールデータ・ポールフィルタを追加削除できるAPIを提供 | ||
プロビジョニング | テンプレートベースプロビジョニング | ◎ | パラメータ化されたXMLベースのプロビジョニング作成テンプレートを提供 | |
ビジネスルールの適用 | ◎ | ユーザにテンプレートを渡す前、もしくは、ネットワークに適用する前に、テンプレートに対して操作を行うJavaフィルタープログラムを提供 | ||
プロビジョニングフィルタ | ◎ | テンプレートのパラメータ化が可能 | ||
テンプレート実行のスケジューリング | ◎ | 時間や各種トリガーを基準としたスケジューリングが可能 | ||
カスタマイズ用ProvisioningAPI | ○ | ProvisioningAPI - プロビジョニングテンプレートの実行中止、スケジュールテンプレートの実行可否変更、プロビジョニング結果を更新、削除できるAPIを提供 | ||
コンフィグレーション管理 | ネットワークエレメント設定 | ◎ | コンフィグレーションを行うための変数・プロトコルの設定 | |
デバイスリスト | ◎ | デバイスリストにタスクを関連付けることによって、デバイスリストに含まれる全てのデバイスにタスクを実行させることが可能 | ||
テンプレートタスク、データソース | ◎ | コンフィグレーション時に動的に値を関連付けが可能 | ||
結合タスク | ◎ | タスクを複数組み合わせてひとつのタスクを実行することが可能 | ||
コンフィグレーション失敗時のデータ回復 | ◎ | コンフィグレーション失敗時にロールバック可能 | ||
データベースとの同期 | ◎ | 監視対象から最新の値取得時にデータベースの値と同期 | ||
タスク/デバイスレベルの監査サポート | ◎ | コンフィグレーションしたタスクの表示、タスクによりコンフィグレーションしたデバイスの表示、コンフィグレーションした属性の表示が可能 | ||
カスタマイズ用ConfigClientAPI、DeviceConfigurationAPI | ◎ | ConfigClientAPI - コンフィグレーションタスクの処理やConfigServerからデータに関するタスクを取出できるAPIを提供 DeviceConfigurationAPI - Configuration Serverを使用してデバイスをコンフィグレーションするAPIを提供 |
||
データ保管 | バックアップ | ◎ | データベースバックアップ機能 | |
リストア | ◎ | データベースリストアが可能 | ||
カスタマイズ用 BackUpInterface | ○ | BackUpInterface - 独自のバックアップ動作をスケジューリングすることが可能 | ||
ログ出力 | Log4J対応 | ◎ | Log4J設定オプションを提供 | |
ローテーション機能 | ◎ | ログファイルローテーション機能を提供 | ||
クライアント | HTMLクライアント | ◎ | Webベース型のネットワーク管理クライアントユーザインターフェースを使用可能 | |
アプリケーションクライアント | ◎ | クライアント端末インストール型のネットワーク管理クライアントユーザインターフェースを使用可能 | ||
アプレットクライアント | ◎ | Javaアプレット型のネットワーク管理クライアントユーザインターフェースを使用可能 | ||
レポート | レポート出力 | ◎ | 装置、ルータ、スイッチ、イベント、KPIに関するレポート出力が可能 | |
PDF出力 | ◎ | PDF形式でのレポート出力が可能 | ||
セキュリティ | ユーザの生成、変更、削除 | ◎ | ユーザの生成、変更、削除が可能 | |
グループの生成、変更、削除 | ◎ | ユーザグループの生成、変更、削除が可能 | ||
実行権限設定 | ◎ | 各機能の実行権限をグループ、ユーザごとに設定可能 | ||
表示権限設定 | ◎ | 各機能の表示権限をグループ、ユーザごとに設定可能 | ||
セキュリティ監査ログ | ◎ | クライアントからセキュリティ監査ログを表示可能 | ||
ユーザの有効化/無効化 | ◎ | ユーザの有効化/無効化が可能 | ||
ユーザの有効期限 | ◎ | ユーザの有効期限を設定可能 | ||
カスタマイズ用UserConfigAPI API、Authorization Admin API | ○ | UserConfigAPI - ユーザ情報の作成、更新、削除、パスワードを変更できるAPIを提供 Authorization Admin API - ユーザ、グループの表示・実行権限を更新できるAPIを提供 |
||
ユーティリティツール | MIB Browser | ◎ | ASN.1で定義されたMIBファイルのロード/ツリー表示/SNMPオペレーションの実行が可能 | |
TL1 Browser | ◎ | TL1デバイスへの接続およびTL1コマンドセットを実行可能 | ||
カスタマイズ支援ツール | WebNMS Framework Eclipse Plugin | ◎ | Eclipseで管理オブジェクトの拡張、拡張イベント/拡張アラートモデリングツール サーバ機能カスタマイズプログラム開発 ウィザード形式でパラメータ指定することで、Javaソースファイルを自動生成 |
|
Configuration Wizard | ◎ | SNMP
GUIアプリケーションを作成するための開発ツール テンプレートが用意されており、ウィザード形式で短時間でSNMPアプリケーションを開発可能 |
||
Chassis Wizard | ◎ | シャーシ型ネットワーク機器の管理アプリケーションを開発可能。 | ||
Agent Simulator | ◎ | ネットワーク機器のシミュレーションが可能 拡張MIBを読み込み、応答値を設定可能 |